★ブルドーザー/CAT/D6N LGP★
シュー幅 860 ・ キャブ形状 キャブ ・ A/C ・ トルクコンバータ ・ 排土板 ・ フロント・アタッチメント PAD
販売価格ASK
| メーカー | CAT | 車両総重量 | 車両重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 車種 | ブルドーザー | 走行距離 | 稼働時間 7,091/h | |
| 燃料 | 軽油 | 年式 | 2003年 | 上物メーカー | |
| 定員数 | 1人 | 型式 | D6N LGP | 荷台寸法(cm) | |
| 車検切れ | 形状 | 最大積載量 | |||
| 点検整備記録 | 無し | 車体色 | 原動機 | ||
| 速度制御装置 | 無し | 車体寸法 | ミッション | ||
| 排ガス規制 | 不適合 | 車台番号 | 号機 CCG00208 | ||


