★パワーゲート/いすゞ/H26年(車検有)★
・パワーゲート
・MT
・NOx・PM適合
・車検有り(R7.9.7)
販売価格ASK
| メーカー | いすゞ | 車両総重量 | 7980kg | 車両重量 | 3970kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 車種 | パワーゲート | 走行距離 | ||
| 燃料 | 軽油 | 年式 | H26年 | 上物メーカー | |
| 定員数 | 型式 | TKG-FRR90S1 | 荷台寸法(cm) | ||
| 車検切れ | 形状 | キャブオーバー | 最大積載量 | 3900kg | |
| 点検整備記録 | 無し | 車体色 | 原動機 | ||
| 速度制御装置 | 無し | 車体寸法 | ミッション | ||
| 排ガス規制 | 適合 | 車台番号 | FRR90-7068347 | ||


